Суббота, 23 ноября 2024

Акты определения кадастровой стоимости за за январь 2024 года Объекты капитального строительства

Дата размещения на сайте  Реквизиты акта Дата возникновения основания для определения кадастровой стоимости Документ
 09.01.2024  АОКС-03/2023/000876 от 09.01.2024  14.12.2023  
 09.01.2024  АОКС-03/2023/000877 от 09.01.2024  15.12.2023  
 09.01.2024  АОКС-03/2023/000880 от 09.01.2024  16.12.2023  
 15.01.2024  АОКС-03/2023/000881 от 10.01.2024  18.12.2023  
 15.01.2024  АОКС-03/2023/000886 от 10.01.2024  01.01.2021  
 15.01.2024  АОКС-03/2023/000887 от 11.01.2024  19.12.2023  
 16.01.2024  АОКС-03/2023/000889 от 12.01.2024  20.12.2023  
 18.01.2024  АОКС-03/2023/000891 от 16.01.2024  21.12.2023  
 18.01.2024  АОКС-03/2023/000895 от 16.01.2024  22.12.2023  
 18.01.2024  АОКС-03/2023/000897 от 17.01.2024  23.12.2023  
 19.01.2024  АОКС-03/2024/000002 от 17.01.2024  01.01.2021  
 19.01.2024  АОКС-03/2024/000003 от 18.01.2024  25.12.2023  
 19.01.2024  АОКС-03/2024/000004 от 19.01.2024  26.12.2023  
 19.01.2024  АОКС-03/2024/000008 от 19.01.2024  01.01.2021  
 24.01.2024  АОКС-03/2024/000009 от 22.01.2024  27.12.2023  
 24.01.2024  АОКС-03/2024/000010 от 22.01.2024  01.01.2021  
 24.01.2024  АОКС-03/2024/000012 от 22.01.2024  01.01.2021  
 24.01.2024  АОКС-03/2024/000014 от 23.01.2024  28.12.2023, 27.12.2023  
 26.01.2024  АОКС-03/2024/000013 от 24.01.2024  29.12.2023  
 29.01.2024  АОКС-03/2024/000021 от 24.01.2024  08.01.2024, 03.01.2024  
 30.01.2024  АОКС-03/2024/000022 от 25.01.2024  09.01.2024  
 30.01.2024  АОКС-03/2024/000025 от 25.01.2024  10.01.2024  
 01.02.2024  АОКС-03/2024/000027 от 29.01.2024  11.01.2024  
 01.02.2024  АОКС-03/2024/000030 от 30.01.2024  12.01.2024  
 02.02.2024  АОКС-03/2024/000031 от 30.01.2024  12.01.2024  
 02.02.2024  АОКС-03/2024/000032 от 30.01.2024  13.01.2024  
 02.02.2024  АОКС-03/2024/000033 от 31.01.2024  15.01.2024  
 02.02.2024  АОКС-03/2024/000034 от 31.01.2024  16.01.2024  

АОКС 03-2023-000876 от 09.01.2024 (ОКС).zip

АОКС 03-2023-000877 от 09.01.2024 (ОКС).zip

АОКС 03-2023-000880 от 09.01.2024 (ОКС).zip

АОКС 03-2023-000881 от 10.01.2024 (ОКС).zip

АОКС 03-2023-000886 от 10.01.2024 (ОКС).zip

АОКС 03-2023-000887 от 11.01.2024 (ОКС).zip

АОКС 03-2023-000889 от 12.01.2024 (ОКС).zip

АОКС 03-2023-000891 от 16.01.2024 (ОКС).zip

АОКС 03-2023-000895 от 16.01.2024 (ОКС).zip

АОКС 03-2023-000897 от 17.01.2024 (ОКС).zip

АОКС 03-2024-000002 от 17.01.2024 (ОКС).zip

АОКС 03-2024-000003 от 18.01.2024 (ОКС).zip

АОКС 03-2024-000004 от 19.01.2024 (ОКС).zip

АОКС 03-2024-000008 от 19.01.2024 (ОКС).zip

АОКС 03-2024-000009 от 22.01.2024 (ОКС).zip

АОКС 03-2024-000010 от 22.01.2024 (ОКС).zip

АОКС 03-2024-000012 от 22.01.2024 (ОКС).zip

АОКС 03-2024-000013 от 24.01.2024 (ОКС).zip

АОКС 03-2024-000014 от 23.01.2024 (ОКС).zip

АОКС 03-2024-000021 от 24.01.2024 (ОКС).zip

АОКС 03-2024-000022 от 25.01.2024 (ОКС).zip

АОКС 03-2024-000025 от 25.01.2024 (ОКС).zip

АОКС 03-2024-000027 от 29.01.2024 (ОКС).zip

АОКС 03-2024-000030 от 30.01.2024 (ОКС).zip

АОКС 03-2024-000031 от 30.01.2024 (ОКС).zip

АОКС 03-2024-000032 от 30.01.2024 (ОКС).zip

АОКС 03-2024-000033 от 31.01.2024 (ОКС).zip

АОКС 03-2024-000034 от 31.01.2024 (ОКС).zip

0.0026 s - время на запросы к базе данных
8 - запросов к базе данных
0.1573 s - время на работу PHP скриптов
0.1599 s - общее время на генерацию страницы
cache - источник содержимого (база или кэш)