Воскресенье, 22 декабря 2024

Акты определения кадастровой стоимости за сентябрь 2024 года Земельные участки

Дата размещения на сайте  Реквизиты акта Дата возникновения основания для определения кадастровой стоимости Документ
 04.09.2024  АОКС-03/2024/000553 от 02.09.2024  22.08.2024  
 04.09.2024  АОКС-03/2024/000556 от 03.09.2024  23.08.2024  
 04.09.2024  АОКС-03/2024/000558 от 03.09.2024  26.08.2024  
 10.09.20224  АОКС-03/2024/000559 от 05.09.2024  27.08.2024  
 11.09.2024  АОКС-03/2024/000560 от 10.09.2024  28.08.2024  
 12.09.2024  АОКС-03/2024/000566 от 11.09.2024  29.08.2024
 13.09.2024  АОКС-03/2024/000569 от 13.09.2024  30.08.2024
 16.09.2024  АОКС-03/2024/000570 от 16.09.2024  02.09.2024
 17.09.2024  АОКС-03/2024/000572 от 17.09.2024  03.09.2024
 18.09.2024  АОКС-03/2024/000577 от 18.09.2024  04.09.2024
 18.09.2024  АОКС-03/2024/000578 от 18.09.2024  05.09.2024  
 19.09.2024  АОКС-03/2024/000580 от 19.09.2024  06.09.2024  
 19.09.2024  АОКС-03/2024/000583 от 19.09.2024  01.01.2022  
 20.09.2024   АОКС-03/2024/000584 от 20.09.2024  03.09.2024  
 20.09.2024  АОКС-03/2024/000586 от 20.09.2024  06.09.2024
 20.09.2024  АОКС-03/2024/000587 от 20.09.2024  07.09.2024
 23.09.2024   АОКС-03/2024/000589 от 23.09.2024  09.09.2024
 24.09.2024  АОКС-03/2024/000595 от 24.09.2024  10.09.2024
 25.09.2024  АОКС-03/2024/000597 от 25.09.2024  11.09.2024
 25.09.2024  АОКС-03/2024/000599 от 25.09.2024  13.09.2024
 26.09.2024  АОКС-03/2024/000600 от 26.09.2024  12.09.2024
 27.09.2024  АОКС-03/2024/000604 от 27.09.2024  13.09.2024
 30.09.2024  АОКС-03/2024/000605 от 27.09.2024  14.09.2024
 30.09.2024  АОКС-03/2024/000606 от 30.09.2024  01.01.2022
 30.09.2024  АОКС-03/2024/000607 от 30.09.2024  01.01.2022, 25.12.2023
 30.09.2024  АОКС-03/2024/000608 от 30.09.2024  16.09.2024
 30.09.2024  АОКС-03/2024/000610 от 30.09.2024  17.09.2024

АОКС 03-2024-000553 от 02.09.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000556 от 03.09.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000558 от 03.09.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000559 от 05.09.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000560 от 10.09.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000566 от 11.09.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000569 от 13.09.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000570 от 16.09.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000572 от 17.09.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000577 от 18.09.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000578 от 18.09.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000580 от 19.09.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000583 от 19.09.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000584 от 20.09.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000586 от 20.09.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000587 от 20.09.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000589 от 23.09.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000595 от 24.09.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000597 от 25.09.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000599 от 25.09.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000600 от 26.09.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000604 от 27.09.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000605 от 27.09.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000606 от 30.09.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000607 от 30.09.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000608 от 30.09.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000610 от 30.09.2024 (ЗУ).zip

0.0041 s - время на запросы к базе данных
8 - запросов к базе данных
0.1294 s - время на работу PHP скриптов
0.1335 s - общее время на генерацию страницы
cache - источник содержимого (база или кэш)