Размер шрифта: A A A
Цвета сайта: A A A
Кернинг:
0 1 2 4
Четверг, 21 ноября 2024

Акты определения кадастровой стоимости за ноябрь 2024 года Земельные участки

Дата размещения на сайте  Реквизиты акта Дата возникновения основания для определения кадастровой стоимости Документ
 01.11.2024  АОКС-03/2024/000703 от 01.11.2024  22.10.2024  
 02.11.2024  АОКС-03/2024/000706 от 02.11.2024  23.10.2024  
 05.11.2024  АОКС-03/2024/000707 от 05.11.2024  24.10.2024  
 05.11.2024  АОКС-03/2024/000711 от 05.11.2024 01.01.2022, 31.07.2023, 30.11.2023, 15.12.2023, 07.05.2024, 13.05.2024, 20.05.2024, 22.05.2024, 24.05.2024, 27.05.2024, 29.05.2024, 30.05.2024, 17.06.2024, 18.06.2024, 28.06.2024, 04.07.2024, 05.07.2024, 18.07.2024  
 06.11.2024  АОКС-03/2024/000705 от 06.11.2024  07.10.2024  
 06.11.2024  АОКС-03/2024/000712 от 06.11.2024  25.10.2024  
 06.11.2024  АОКС-03/2024/000713 от 06.11.2024  01.01.2022, 28.09.2023  
 06.11.2024  АОКС-03/2024/000714 от 06.11.2024  26.10.2024  
 07.11.2024  АОКС-03/2024/000715 от 07.11.2024  28.10.2024  
 07.11.2024  АОКС-03/2024/000719 от 07.11.2024  01.01.2022, 25.10.2024  
 08.11.2024  АОКС-03/2024/000720 от 08.11.2024  29.10.2024  
 11.11.2024  АОКС-03/2024/000725 от 11.11.2024  01.01.2022, 16.10.2024   
 12.11.2024  АОКС-03/2024/000723 от 12.11.2024  30.10.2024   
 12.11.2024  АОКС-03/2024/000727 от 12.11.2024  30.10.2024   
 14.11.2024  АОКС-03/2024/000728 от 13.11.2024  31.10.2024  
 14.11.2024  АОКС-03/2024/000731 от 14.11.2024  01.11.2024  
 14.11.2024  АОКС-03/2024/000732 от 14.11.2024  01.01.2022  
 14.11.2024  АОКС-03/2024/000735 от 14.11.2024  01.11.2024  
 14.11.2024  АОКС-03/2024/000737 от 14.11.2024  02.11.2024  
 14.11.2024  АОКС-03/2024/000738 от 14.11.2024  01.01.2022  
 14.11.2024  АОКС-03/2024/000740 от 14.11.2024  02.11.2024  
 15.11.2024  АОКС-03/2024/000743 от 15.11.2024  03.11.2024   
 15.11.2024  АОКС-03/2024/000746 от 15.11.2024  05.11.2024   
 18.11.2024  АОКС-03/2024/000748 от 18.11.2024  05.11.2024   
 19.11.2024  АОКС-03/2024/000753 от 19.11.2024  06.11.2024   
 19.11.2024  АОКС-03/2024/000755 от 19.11.2024  07.11.2024   
 21.11.2024  АОКС-03/2024/000761 от 21.11.2024  08.11.2024    
 21.11.2024  АОКС-03/2024/000764 от 21.11.2024  11.11.2024    
       
       
       
       
       
       
       
       

АОКС 03-2024-000703 от 01.11.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000705 от 06.11.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000706 от 02.11.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000707 от 05.11.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000711 от 05.11.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000712 от 06.11.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000713 от 06.11.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000714 от 06.11.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000715 от 07.11.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000719 от 07.11.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000720 от 08.11.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000723 от 12.11.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000725 от 11.11.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000727 от 12.11.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000728 от 13.11.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000731 от 14.11.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000732 от 14.11.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000735 от 14.11.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000737 от 14.11.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000738 от 14.11.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000740 от 14.11.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000743 от 15.11.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000746 от 15.11.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000748 от 18.11.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000753 от 19.11.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000755 от 19.11.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000761 от 21.11.2024 (ЗУ).zip

АОКС 03-2024-000764 от 21.11.2024 (ЗУ).zip

0.0295 s - время на запросы к базе данных
8 - запросов к базе данных
0.2025 s - время на работу PHP скриптов
0.2320 s - общее время на генерацию страницы
cache - источник содержимого (база или кэш)